排污许可证申请表
□申领 √换证 □变更
一、申请单位基本情况(申请单位填报)
*单位名称(公章) | XXX有限公司 | ||||||
组织机构代码 | □□□□□□□□-□(□□) | ||||||
中心位置经度 | □□□°□□′□□″ | ||||||
中心位置纬度 | □□°□□′□□″ | ||||||
单位地址 | 佛山市 南海区 狮山镇(街道) XXX工业区 号 | ||||||
联系电话 | XXX | 邮政编码 | XXX | ||||
法定代表人 | XXX | 环保负责人及联系电话 | XXX | ||||
*行业类别 | (按环境影响评价报告书(表)内行业类别填写) | ||||||
排污种类 | 1、废水√; 2、废气√; | ||||||
项目类型 | 1、新建项目□; 2、现有项目√; 3、改、扩建项目□ | ||||||
*新鲜用水量(万吨/年) | 12 | *能源消耗量(万吨标煤/年) | 0.8 | ||||
废水排放量(万吨/年) | 9 | 废气排放量(万标立方米/年) | 1226 | ||||
主要生产工艺 (可附页) |
注:*指标填报请参考表格后附“服务指南摘要”。
废水治理设施处理能力(吨/日) | 300 |
废水处理工艺 (可附页) | |
废气治理设施处理能力(标立方米/时) | 32000 |
废气处理工艺 (可附页) | |
变更内容及原因 (变更类别填写) | |
其他 |
二、水污染物排放情况(申请单位填报)
排污口数量 | 1 | 自动监测装置数量 | 1 | ||||||
排放去向 | 1、直接进入江河、湖、库等水环境 √2、进入城市下水道(再入江河、湖、库)□ 3、进入城市污水处理厂 □ 4、直接进入污灌农田□ 5、进入地渗或蒸发地 □ 6、进入其他单位□ 7、工业废水集中处理厂□ 8、 其他□ | ||||||||
受纳水体 | XXX水道 | ||||||||
排污口信息 | 排污口 编号 | 排污口 名称 | 是否安装自动监测装置 | 自动监测 污染物种类 | |||||
WS-xxxxx-1 | 是 | 化学需氧量、氨氮、Ph值 | |||||||
年废水排放量限值(万吨/年) | 10 | ||||||||
年度污染物排放量限值(吨/年) | 化学需氧量: 150 氨氮: 20 总镍: 总铬: 其他: | ||||||||
废水排放执行标准 | 《XXX水污染物排放标准》 | ||||||||
污染物名称 | 浓度限值 | 污染物名称 | 浓度限值 | 污染物名称 | 浓度限值 | ||||
化学需氧量 | 80mg/L | ||||||||
氨氮 | 10 mg/L | ||||||||
悬浮物 | 50 mg/L | ||||||||
五日生化需氧量 | 20 mg/L | ||||||||
总磷 | 0.5 mg/L |
注:排污口、污染物可附页。
三、大气污染物排放情况(申请单位填报)
排污口数量 | 1 | 自动监测装置数量 | 1 | ||||||||
排污口信息 | 排污口 编号 | 排污口 名称 | 是否安装自 动监测装置 | 自动监测 污染物种类 | |||||||
FQ-xxxxx-1 | 否 | ||||||||||
年废气排放量限值(万标立方米/年) | 1500 | ||||||||||
年度污染物排放量限值(吨/年) | 二氧化硫:300 氮氧化物: 300 VOCs: 颗粒物(烟粉尘): 50 其他: | ||||||||||
废气排放执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | ||||||||||
污染物名称 | 浓度限值 | 污染物名称 | 浓度限值 | 污染物名称 | 浓度限值 | ||||||
颗粒物 | 30 mg/L | ||||||||||
二氧化硫 | 300 mg/L | ||||||||||
氮氧化物 | 200 mg/L | ||||||||||
注:排污口、污染物可附页。